Use Our Search Engine To Compare Car Hire Prices Worldwide
we check prices daily and make sure we undercut the competition -
The ICAO codes for airports in the United Kingdom (and its Crown Dependencies) begin with the two letters "EG". However, RAF Mount Pleasant located in the Falkland Islands also uses the "EG" code – "EGYP".
Airport names in italics are listed in the UK Aeronautical Information Publication.
Airport names in bold have scheduled commercial airline service(s).
Runway information is for the longest runway when more than one is available.
Contents[hide] |
Airports in England
Airports in Northern Ireland
Location ![]() |
ICAO ![]() |
IATA ![]() |
Airport name ![]() |
Usage ![]() |
Rwy. (ft) ![]() |
Runway surface ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belfast | EGAA | BFS | Belfast International Airport | Public | 9,121 | Asphalt |
| Belfast | EGAC | BHD | George Best Belfast City Airport | Public | 6,001 | Asphalt |
| Derry | EGAE | LDY | City of Derry Airport | Public | 6,076 | Asphalt |
| Enniskillen | EGAB | ENK | Enniskillen/St Angelo Airport | Private | 4,350 | Asphalt |
| Newtownards | EGAD | Newtownards Airport | Public | 2,605 | Asphalt |
Airports in Scotland
Town ![]() |
ICAO ![]() |
IATA ![]() |
Airport name ![]() |
Usage ![]() |
Rwy. (ft) ![]() |
Runway surface ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | EGPD | ABZ | Aberdeen Airport | Public | 6,001 | Asphalt |
| Aikerness | EGEW | WRY | Westray Airport | Public | 1,532 | Gravel |
| Balemartine | EGPU | TRE | Tiree Airport | Public | 4,829 | Asphalt |
| Benbecula | EGPL | BEB | Benbecula Airport | Public | 6,023 | Asphalt |
| Barra | EGPR | BRR | Barra Airport | Public | 2,776 | Sand |
| Isle Of Skye | ? | SKL | Broadford Airfield | Public | 2,602 | Grass |
| Campbeltown | EGEC | CAL | Campbeltown Airport (RAF Machrihanish) | Public | 10,003 | Asphalt |
| Cumbernauld | EGPG | Cumbernauld Airport | Public | 2,690 | Asphalt | |
| Dundee | EGPN | DND | Dundee Airport | Public | 4,593 | Asphalt |
| Eday | EGED | EOI | Eday Airport | Public | 1,532 | Graded hardcore |
| Edinburgh | EGPH | EDI | Edinburgh Airport | Public | 8,399 | Asphalt |
| Fair Isle | EGEF | FIE | Fair Isle Airport | Public | 1,594 | Gravel |
| Fife | EGPJ | Fife Airport | Public | 2,297 | Asphalt | |
| Glasgow | EGPF | GLA | Glasgow International Airport | Public | 8,720 | Grooved asphalt |
| Ayr | EGPK | PIK | Glasgow Prestwick International Airport | Public | 9,799 | Concrete/Asphalt |
| Inverness | EGPE | INV | Inverness Airport | Public | 6,191 | Grooved asphalt |
| Islay | EGPI | ILY | Islay Airport | Public | 5,068 | Asphalt |
| Kinloss | EGQK | FSS | RAF Kinloss | Military | 7,582 | Asphalt |
| Kirkwall | EGPA | KOI | Kirkwall Airport | Public | 4,685 | Asphalt |
| Lerwick | EGPM | SCS | Scatsta Airport | Public | 4,462 | Asphalt |
| Lerwick | EGET | LWK | Tingwall Airport | Public | 2,507 | Asphalt |
| Leuchars | EGQL | ADX | RAF Leuchars | Military | 8,491 | Asphalt |
| Lossiemouth | EGQS | LMO | RAF Lossiemouth | Military | 9,019 | Asphalt |
| North Ronaldsay | EGEN | NRL | North Ronaldsay Airport | Public | 1,532 | Graded hardcore |
| Oban | EGEO | OBN | Oban Airport | Public | 4,068 | Asphalt |
| Papa Westray | EGEP | PPW | Papa Westray Airport | Public | 1,532 | Graded hardcore |
| Perth | EGPT | PSL | Perth Airport | Public | 2,799 | Asphalt |
| Sanday | EGES | NDY | Sanday Airport | Public | 1,532 | Graded hardcore |
| Scalasaig, Colonsay | EGEY | CSA | Colonsay Airport | Public | 1,644 | Asphalt |
| Shetland Islands | EGPB | LSI | Sumburgh Airport | Public | 4,678 | Asphalt |
| Stornoway | EGPO | SYY | Stornoway Airport | Public | 7,218 | Asphalt |
| Stronsay | EGER | SOY | Stronsay Airport | Public | 1,690 | Graded hardcore |
| Wick | EGPC | WIC | Wick Airport | Public | 5,988 | Asphalt |
| Whalsay | EGEH | WHS | Whalsay Airport [16] |
Airports in Wales
Location ![]() |
ICAO ![]() |
IATA ![]() |
Airport name ![]() |
Usage ![]() |
Rwy. (ft) ![]() |
Runway surface ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberporth | EGFA | Aberporth Airport | Public | 3,031 | Asphalt | |
| Anglesey | EGOQ | RAF Mona | Military | 5,180 | Asphalt | |
| Anglesey | EGOV | HLY | Anglesey Airport | Public | 7,513 | Asphalt |
| Caernarfon | EGCK | Caernarfon Airport | Public | 3,543 | Asphalt | |
| Cardiff | EGFF | CWL | Cardiff Airport | Public | 7,848 | Asphalt |
| Cardiff | EGFC | Cardiff Heliport | Public | 300 | Concrete | |
| Chester | EGNR | CEG | Hawarden Airport | Public | 6,702 | Asphalt/Concrete-- Hawarden is in Wales, but serves Chester in England |
| Haverfordwest | EGFE | HAW | Haverfordwest Aerodrome | Public | 5,000 | Asphalt |
| Llanbedr | EGOD | Llanbedr Airport | Military | 7,500 | Asphalt | |
| Pembrey | EGFP | Pembrey Airport | Private | 2,614 | Concrete | |
| St Athan | EGDX | DGX | RAF Saint Athan | Military | 5,988 | Asphalt |
| Swansea | EGFH | SWS | Swansea Airport | Public | 4,429 | Concrete |
| Welshpool | EGCW | Welshpool Airport | Public | 3,346 | Asphalt |
Airports in British Crown dependencies
Location ![]() |
ICAO ![]() |
IATA ![]() |
Airport name ![]() |
Usage ![]() |
Rwy. (ft) ![]() |
Runway surface ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alderney | EGJA | ACI | Alderney Airport | Public | 2,887 | Asphalt |
| Guernsey | EGJB | GCI | Guernsey Airport | Public | 4,800 | Asphalt |
| Isle of Man | EGNS | IOM | Isle of Man Airport | Public | 5,754 | Asphalt/Concrete |
| Jersey | EGJJ | JER | Jersey Airport | Public | 5,597 | Asphalt |
| Jersey | EGJJ | JER | Jersey Aviation Beauport | Private | 5,597 | Asphalt |
| Gibraltar | LXGB | GIB | Gibraltar Airport | Public | 6,000 | Asphalt |








