Use Our Search Engine To Compare Car Hire Prices Worldwide
we check prices daily and make sure we undercut the competition -
See also
Abruzzo
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Aquila | Electric | ? | ? | ||
| Chieti | Electric | 1905 | 1944 | ||
| Pescara | Electric | 1934 | 1960 | ||
| Sulmona | Electric | 1908 | 1944 |
Calabria
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Catanzaro | Electric | 1910 | 1954 | ||
| Reggio di Calabria | Horse | ? | ? | ||
| Electric | 1918 | 1928 |
Campania
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli /Napoli | Horse | 1875 | ? | ||
| Steam | ? | ? | |||
| Electric | 1899 | ||||
| Salerno | Electric | 1922 | 1937 |
Emilia-Romagna
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | Horse | ? | ? | ||
| Steam | 1880 | ? | |||
| Electric | 1903 | 1963 | Reintroduction planned. | ||
| Ferrara | Electric | 1910 | 1939 | ||
| Forlė | Steam | ? | ? | ||
| Modena | Horse | ? | ? | ||
| Electric | 1912 | 1950 | |||
| Parma | Electric | 1910 | 1954 | ||
| Piacenza | Electric | 1910 | 1955 | ||
| Reggio nell'Emilia | Electric (?) | see note. | |||
| Rimini | Horse | ? | ? | ||
| Electric | 1921 | 1938 |
Note for Reggio nell'Emilia: Peschkes (Part Two, 1987, page 96) states that the existence of this tramway is confirmed only by a single source.
Friuli-Venezia Giulia
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorizia | Horse | ? | ? | ||
| Electric | 1909 | 1935 | |||
| Trieste | Horse | 1876 | 1900 | ||
| Electric | 1900 | 1970 | |||
| ♦ Trieste - Villa Opicina | Electric | 1902 | |||
| Udine | Horse | ? | ? | ||
| Electric | 1908 | 1952 |
Lazio
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiuggi | Electric | 1917 | 1962 | ||
| Frosinone | Electric | 1917 | 1937 | ||
| Roma /Rome | Horse | 1877 | 1905 | ||
| Steam Rome-Tivoli suburban line | 1879 | 1931 | |||
| Electric | 1890 | 1890
- |
|||
| STEFER | ♦ Suburban tramway | Electric | 1903 | 1980 |
Liguria
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Genova /Genoa | Horse | 1878 | ? | ||
| Steam | ? | ? | |||
| Electric | 1893 | 1966 | Light-rail (LRT) line opened 13 Jun 1990, initial segment uses former tramway tunnel. | ||
| Imperia | Electric | 1926 | 1947 | ||
| Sanremo | Electric | 1913 | 1948 | ||
| Savona | Electric | 1912 | 1948 | ||
| Sestri Levante | Horse | ? | ? | ||
| La Spezia | Electric | 1902 | 1953 | ||
| Ventimiglia | Electric | 1901 | 1936 |
Lombardia (Lombardy)
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | Horse | ? | ? | ||
| Steam | ? | ? | |||
| Electric | 1898 | 1958 | |||
| Electric | 2009 | ||||
| Brescia | Horse | ? | ? | ||
| Electric | 1904 | 1952 | |||
| Certosa di Pavia | Horse | ? | ? | ||
| Como | Electric | 1899 | 1899 | ||
| Cremona | Electric | 1916 | 1940 | ||
| Lecco | Electric | 1927 | 1953 | ||
| Mantova /Mantua | Electric | 1914 | 1932 | ||
| Massa | Steam | ? | ? | ||
| Milano /Milan | Horse | 1835 | 1850 | ||
| Steam | 1840 | 1920 | |||
| Petrol (gasoline) | ? | ? | |||
| Electric | 1893 | ||||
| Monza | Electric | 1900 | 1956 | ||
| Pavia | Electric | 1913 | 1954 | ||
| Stresa | Electric | ? | ? | ||
| Varese | Electric | 1895 | 1953 | ||
| Viggių | Electric | 1912 | 1951 |
Marche
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancona | Horse | ? | ? | ||
| Electric | 1909 | 1949 | |||
| Offida | Electric | ? | ? | ||
| Pesaro | Electric (?) | see note. |
Note for Pesaro: Peschkes (Part Two, 1987, page 96) states that the existence of this tramway is confirmed only by a single map.
Piemonte (Piedmont)
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandria | Steam | 1880 | ? | ||
| Electric | 1913 | 1952 | |||
| Biella | Electric | 1911 | 1958 | ||
| Cuneo | Electric | ? | ? | ||
| Monchiero - Dogliani | Electric | ? | ? | ||
| Torino /Turin | Horse | 1871 | 1900 | ||
| Electric | 1898 | Currently 8 lines; | |||
| ♦ Torino - Rivoli | Electric | 1914 | 1955 | ||
| ♦ Torino - Poirino | Steam/Electric | 1875 | 1949 | Electrified in 1904 to Trofarello, in 1933 from Trofarello to Poirino; | |
| ♦ Torino - Brusasco | Steam/Electric | 1881 | 1949 | Electrified in 1908 to Chivasso, in 1931 from Chivasso to Brusasco; | |
| ♦ Torino - Pinerolo | Steam/Electric | 1881 | 1958 | Electrified in 1928 to Orbassano, in 1936 to Giaveno; | |
| ♦ Torino - Piobesi | Steam/Electric | 1882 | 1936 | Electrified in 1928 to Stupinigi. In 1936 becomes the urban line number 41; | |
| ♦ Torino - Saluzzo | Steam/Electric | 1881 | 1950 | Storage battery tram from 1930. Narrow gauge (1.100 mm); | |
| ♦ Torino - Volpiano | Steam | 1884 | 1931 | ||
| ♦ Torino - Pianezza | Steam/Electric | 1884 | 1951 | Electrified in 1930. Branch line to Druento and Venaria Reale; | |
| ♦ Torino - Settimo | Steam/Electric | 1884 | 1954 | Electrified in 1924; | |
| Valenza | Electric | 1914 | 1947 |
Puglia
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | Electric | 1909 | 1952 (?) | ||
| Taranto | Electric | 1922 | 1950 |
Sardegna (Sardinia)
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | Steam | 1888 | ? | ||
| Electric | 1915
1 March 2008 |
1973
- |
[1] | ||
| Sassari | Electric | 27 Oct 2006 | source. |
Sicilia (Sicily)
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania | Electric | 1905 | 1951 | ||
| Messina | Horse | ? | ? | ||
| Steam | ? | ? | |||
| Electric | 1910 | 1951
- |
|||
| Palermo | Horse | ? | ? | ||
| Electric | 1898 | 1946 | Reintroduction planned. | ||
| Trapani | Electric | ? | 1952 |
Toscana (Tuscany)
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrara | Electric | 1915 | 1955 | ||
| Firenze (Florence) | Horse | ? | ? | ||
| Steam | 1881 | ? | |||
| Electric | 1890 | 1958 | Reintroduction planned for 2008. | ||
| Livorno | Horse | ? | ? | ||
| Electric | 1897 | 1944 (?) | |||
| Montepulciano | Steam | ? | ? | ||
| Pisa | Horse | ? | ? | ||
| Electric | 1912 | 1952 | |||
| Viareggio | Electric | 1909 | 1944 (?) |
Trentino-Alto Adige/Südtirol
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolzano Tram | Bolzano | Electric | 1909 | 1948 | see note. |
| Rittnerbahn | Ritten | Electric | 1907 | * see note | |
| Lana-Meran Railway | Lana | Electric | ? | ? | |
| Meraner Tram | Meran | Electric | 1906 | 1956 | |
| Ferrovia Trento-Malč | Trento | Electric | see note. |
- Note for Rittnerbahn: Bolzano to Ritten rack railway segment closed in 1966. The Ritten section continues to operate.
Umbria
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Perugia | Electric | 1899 | 1946 | ||
| Terni | Electric | 1901 | 1960 |
Veneto
| Name of System | Location | Traction Type |
Date (From) | Date (To) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Padova /Padua | Electric | 1907 | 1954 | ||
| Venezia /Venice: | |||||
| ♦ Lido | Steam | 1882 | ? | ||
| Electric | 1907 | 1941 | |||
| ♦ Mestre | Steam | 1891 | ? | ||
| Electric | 1905 | 1933 | |||
| Verona | Horse | ? | ? | ||
| Electric | 1908 | 1954 | |||
| ♦ Verona - San Bonifacio | Electric | 1912 | 1961 | ||
| ♦ Caldiero - Tregnago | Electric | 1921 | 1956 | ||
| ♦ Villanova - San Giovanni Ilarione | Electric | 1929 | 1956 | ||
| ♦ Verona - Grezzana | Electric | 1922 | 1958 | ||
| Vicenza | Electric | 1910 | 1951 | ||
| Treviso | Electric | 1910 | 1938 (?) |
References
| Original name | New name | Period |
|---|---|---|
| Acquaviva | Acquaviva Platani | 1862 |
| Adernō | Adrano | 1929 |
| Alessandria | Alessandria della Rocca | 1863 |
| Altavilla | Altavilla Milicia | 1862 |
| Bauso | Villafranca Tirrena | 1924 |
| Biscari | Acate | 1938 |
| Borgo San Donnino | Fidenza | 1927 |
| Carrara San Giorgio + Carrara Santo Stefano | Due Carrare | 1995 |
| Castelfranco | Castel Vittorio | 1862 |
| Castrogiovanni | Enna | 1928 |
| Cattolica | Cattolica Eraclea | 1874 |
| Centorbi | Centuripe | 1863 |
| Casino | Castelsilano | 1950 |
| Cazzone | Cantello | 1924 |
| Chiaramonte | Chiaramonte Gulfi | 1881 |
| Colonna di Buriano | Vetulonia | 1887 |
| Contessa | Contessa Entellina | 1875 |
| Corneto | Tarquinia | 1934 |
| Cotrone | Crotone | 1928 |
| Donada + Contarina | Porto Viro | 1995 |
| Fiaccone | Fraconalto | 1927 |
| Girgenti | Agrigento | 1928 |
| Grazzano Monferrato | Grazzano Badoglio | 1939 |
| Incisa Belbo | Incisa Scapaccino | 1928 |
| Intra + Pallanza | Verbania | 1939 |
| Le Venezie | Jolanda di Savoia | 1879 |
| Leprignano | Capena | 1933 |
| Littoria | Latina | 1946 |
| Lucca | Lucca Sicula | 1863 |
| Molo di Girgenti | Porto Empedocle | 1863 |
| Monteleone | Vibo Valentia | 1928 |
| Monte San Giuliano | Erice | 1934 |
| Mussolinia | Arborea | 1947 |
| Pausula | Corridonia | 1931 |
| Piana dei Greci | Piana degli Albanesi | 1941 |
| Piazza | Piazza Armerina | 1862 |
| Porto Maurizio + Oneglia | Imperia | 1923 |
| Pontebba + Pontebba Nuova | Pontebba | 1926 |
| Radicena + Jatrinoli | Taurianova | 1928 |
| Ripalta sul Trigno | Mafalda | 1903 |
| Saline di Barletta | Margherita di Savoia | 1879 |
| Salvia | Savoia di Lucania | 1878 |
| San Filippo d'Argiriō | Agira | 1861 |
| San Pietro degli Slavi | San Pietro al Natisone | 1878 |
| Santa Maria Maggiore | Santa Maria Capua Vetere | 1861 |
| Spaccaforno | Ispica | 1935 |
| Terranova | Gela | 1928 |
| Terranova Pausania | Olbia | 1939 |
| Toscanella | Tuscania | 1911 |
| Villafranca | Villafranca Sicula | 1863 |
| Vittorio | Vittorio Veneto | 1923 |
ABCEF |
F cont.GILMNP |
P cont.RSTUV
|








